Антистатическое полиуретановое, тонкослойное полуматовое покрытие с объемным сопротивлением 106-108Ом
Операция | Материал | Расход на м2 кг\м2 |
---|---|---|
Грунтование | TurboFloor PU 10 | 0.3 |
Наклейка медной ленты | Самоклеющая медная лента | 1.2 |
Грунтование | TurboFloor PU 15AS | 0.15 |
Нанесение первого слоя | TurboFloor PU 35ASTL | 0.25 |
Нанесение второго слоя | TurboFloor PU 35ASTL | 0.2 |
Тип нагрузки:
Тип помещения:
Антистатическое полиуретановое, глянцевое покрытие с объемным сопротивлением 106-108Ом
Операция | Материал | Расход на м2 кг\м2 |
---|---|---|
Грунтование | TurboFloor PU 10 | 0.3 |
Наклейка медной ленты | Самоклеющая медная лента | 1.2 |
Грунтование | TurboFloor PU 15AS | 0.1 |
Нанесение антистатического слоя | TurboFloor PU 35AS | 2.3 |
Тип нагрузки:
Тип помещения:
Антистатическое эпоксидное, глянцевое покрытие с объемным сопротивлением не более 106Ом
Операция | Материал | Расход на м2 кг\м2 |
---|---|---|
Грунтование | TurboFloor ЕР 11 | 0.3 |
Наклейка медной ленты | Самоклеющая медная лента | 1.2 |
Грунтование | TurboFloor ЕР 15AS | 0.1 |
Нанесение антистатического слоя | TurboFloor ЕР 35AS | 2.4 |
Тип нагрузки:
Тип помещения:
Тонкослойная эпоксидное тонкослойное покрытие, глянцевое, текстурное, быстрой полимеризации
Операция | Материал | Расход на м2 кг\м2 |
---|---|---|
Грунтование | TurboFloor ЕР 14 | 0.4 |
Присыпка песком кварцевым фр 0,1-0,4мм | песок кварцевый фр 0,1-0,4мм | 0.5 |
Запечатка | TurboFloor ЕР 34 | 0.6 |
Лицевой слой | TurboFloor ЕР 34 | 0.3 |
Тип нагрузки:
Тип помещения:
Монолитное цветное, глянцевое эпоксидное покрытие, быстрой полимеризации
Операция | Материал | Расход на м2 кг\м2 |
---|---|---|
Грунтование | TurboFloor ЕР 14 | 0.4 |
Присыпка песком кварцевым фр 0,1-0,4мм | песок кварцевый фр 0,1-0,4мм | 0.5 |
Нанесение лицевого (основного слоя) | TurboFloor ЕР 34 | 3 |
Тип нагрузки:
Тип помещения:
Монолитное цветное , глянцевое, эпоксидно-кварцевое покрытие быстрой полимеризации, с шероховатой поверхностью
Операция | Материал | Расход на м2 кг\м2 |
---|---|---|
Грунтование | TurboFloor ЕР 14 | 0.4 |
Присыпка песком кварцевым фр 0,1-0,4мм | песок кварцевый фр 0,1-0,4мм | 0.5 |
Базовый слой из ТФ ЕР 34 с засыпкой песком | TurboFloor ЕР 34 Песок кварцевый 0,3-0,8мм |
1.6 4.5 |
Запечатка | TurboFloor ЕР 34 | 0.6 |
Лицевой слой | TurboFloor ЕР 34 | 0.3 |
Тип нагрузки:
Тип помещения: